挂式扫码消费机机架构方案
可以为用户设置补贴(针对机关、学校、公司等内部食堂);支持扫微信/支付宝二维码的自助充值,无人值守,节省成本。
学校食堂云消费系统根据当下多所食堂消费的具体实际应用需求而专门研发的系统,消费系统与阿里云构成云平台进行数据传输与管理,旨在为食堂的经营与管理提供更便捷和安全的运营环境。
云消费机的使用能大幅度提高就餐效率,缩减就餐程序,减少就餐排队时间,提升就餐人员的满意度以及食堂的管理服务水平,云消费机会将数据实时上传至云端存储,数据永久保存更安全,云平台自动生成的报表让数据简洁明了,免去繁杂的账务整理,让管理更加轻松。明确的数据更为管理及经营提供切实的数据参考,让消费与管理更科学、更合理、更人性化,实现现代化食堂的规范管理。
技术特点及优势
为什么选择我们新蓝科技的售饭机
1、不用安装软件不用安装数据库,数据实时云端保存。 | 云消费系统软件为B/S 网页版,扫码消费机可采用无线 4G 通讯方式,或者 TCP/IP 网络通讯方式,插上电源设置好 IP 地址即可联网使用,连接云端服务器,简单方便。 |
2、方便、卫生、实用。 | 系统使用非接触式感应 IC 卡,卡中记录个人信息及金额,消费时只需在消费机前一晃即记录下消费情况,解决了饭票不卫生,不易保存的难题。在无卡时可用手机打开微信/支付宝付款码付款, 很好的解决了忘带卡的尴尬。 |
3、消费数据实时存储。 | 消费机将消费数据实时上传至云端存储,再也不用记繁多的流水账,也不用担心数据的丢失,经营更轻松,数据更安全。 |
4、随时随地管理查询,经营状况一手掌握。 | 管理查询可以通过手机、平板、电脑等移动设备操作;在设备上打开浏览器登录云平台即可,方便食堂管理人员进行操作与远程报表查询。 |
5、自动生成多种报表,数据更清晰,管理更轻松。 | 云消费机上传的数据自动在云端生成多种明细报表,使管理更加轻松,明确的数据为管理及经营提供切实的数据参考。 |
6、手机微信公众号/小程序服务功能。 | 可通过微信公众号/小程序自助充值、查看个人消费明细、余额、卡片挂失等多种便捷查询与操作,减少人工窗口的设置。 |
7、设备可以跨地区使用,可实现异地统一管理。 | 由于云消费机的数据都是实时上传至云端存储的,无论消费机在哪里都可以统一管理。 |
可以为用户设置补贴(针对机关、学校、公司等内部食堂);支持扫微信/支付宝二维码的自助充值,无人值守,节省成本。
他们选择了新蓝
成为您建设数字化智慧餐厅